Forside > Turneringer og resultater > Beachstævner > Ikast Ungdomsturnering 1

Ikast Ungdomsturnering 1

Aktuelle beachstævner

HU14/16/18
HU16/18 (afvikles ved ISI)
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Jakob Lauritsen (U18) - Bastian Kapela (U18) 36 36
2 Carl Vilstrup (HU18) - Alexander Nielsen (HU18) 32 32
3 Lucas Troelsen (U16) - Rasmus Kjærsgaard (U16) 21 21
4 Sune Nielsen (U16) - Anders Strandrider Sørensen (U16) 19 19
5 Søren Bertelsen (U16) - August Randers (U16) 17 17
HU14 (afvikles på Hjertet)
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Villads Vestergaard (U14) - Anders Mellmølle (U14) 21 21
2 Lauge Landbo (U14) - Rumle Thrane (U14) 19 19
3 Carl-Emil Jensen (U14) - Sebastian Petersen (U16) 17 17
4 Sigurd Yates (U14) - Bjarke Stampe (U14) 13 13
DU14/16/18
DU18 (afvikles ved ISI)
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Caroline Krogh (U18) - Frida Lyø (U18) 36 36
2 Helene Eriksen (U18) - Astrid Rasmussen (U18) 32 32
3 Linnea Riis (U18) - Freja Linnet (U16) 29 29
4 Benedicte Lund (U18) - Sarah Bertelsen (U18) 24 24
5 Katrine Kjærsgaard (U18) - Sarah Karoline Boe Sørensen (U18) 21 21
6 Signe Lau (U18) - Nicole Kristensen (U18) 19 19
DU16 (afvikles på Hjertet)
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Cille Møller-Petersen (U16) - Silje Skovsgaard (U16) 21 21
2 Alma Uhrenholt (U16) - Thilde Høg (U16) 19 19
3 Aila Hanke (U16) - Paula Rask (U16) 17 17
3 Marie Andersen (U16) - Marie Kristensen (U16) 17 17
5 Sofia Landbo (U16) - Kilenya Lafortune (U14) 11 11
5 Emily Andersen (U16) - Celina Jensen (U16) 11 11
7 Emma Andersen (U16) - Lina Molnar (U16) 8 8
8 Clara Fuglsang (U16) - Frida Vestergaard (U16) 7 7
DU14 (afvikles på Hjertet)
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Maja Vestergaard (U14) - Marie Kjærsgaard (U14) 21 21
2 Mie Bertelsen (U14) - Nina Micinska (U14) 19 19
3 Dyveke Borup-Raun (U14) - Cecilia Mathiasen (U14) 17 17
4 Frida Lauridsen (U14) - Ester Back (U14) - Clara Øland (U14) 13 13
5 Klara Lau (U14) - Iben Mortensen (U14) 11 11
6 Mynte Dixen (U14) - Clara Skovsgaard (U14) 9 9
7 Clara Mille Høg (U14) - Anna Poenaru (U14) - Sidsel Andersen (U14) 8 8