Forside > Turneringer og resultater > Beachstævner > Copenhagen Ungdomsturnering

Copenhagen Ungdomsturnering

Aktuelle beachstævner

Ungdom Herrer U14/U16/U18
HU16/18
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Leo Meyer-Jensen (U18) - Bastian Juul Larsen (U18) 32 32
2 Frederik Hoff (U18) - Malthe Christensen (U18) 29 29
3 Anton Spile (U14) - Andreas Brinck (U14) (ønsket oprykning) 26 26
4 Samir Seyed (U18) - Anton Dixen (U16) 21 21
5 Albert Juul Zachariasen (U16) - Axel Larsen (U16) 32 32
6 Casper Olsen (U16) - Victor Rasmussen (U16) 29 29
7 Peter Nielsen (U16) - Oliver Bassøe (U16) 26 26
8 Villads Juhl (U16) - Magnus Piaster (U16) 21 21
9 Panagiotis Chatzis (U16) - Viktor Oldenborg (U14) 19 19
HU14
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Andreas Wiese Dobel (U14) - Jonathan Vinther (U14) 32 32
2 Alexander Petersen (U14) - Oliver Kjær (U14) 29 29
3 Malthe Juhl (U14) - Emil Hansen (U14) 26 26
4 Silas Madsen (U14) - Frederik Kjellerup (U14) - Asger Rasmussen (U14) 21 21
Ungdom Damer U14/U16/U18
DU16/18
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Lykke-Marie Frigaard (U14) - Elif Dogan (U16) 32 32
2 Rebecca Kramer (U18) - Frida Fisker (U16) 29 29
3 Emma Andrea Angermann (U16) - Laura Larsen (U16) 29 29
4 Tatiana Markray (U16) - Helene Toftgård (U16) 26 26
5 Maja Winther (U16) - Mille Bassøe (U14) 21 21
6 Katharina Jensen (U16) - Thilde Hansen (U14) 19 19
7 Lilian Osman (U16) - Baraa Alnomere (U14) 17 17
8 Døgg Petursdóttir (U16) - Ditte Hjaltelin (U16) 15 15
DU14
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Freja Linnet (U14) - Lærke Pedersen (U14) 32 32
2 Sofie Søndergaard (U14) - Mille Christensen (U14) 29 29
3 Sasja Gottschalk (U14) - Simone Sørensen (U14) 26 26
4 Nida Cetin (U14) - Emma Brammer Nejrup (U14) 21 21
5 Doaa wahsh (U14) - Bennu Tozan (U14) 19 19