Forside > Turneringer og resultater > Beachstævner > Ishøj Ungdomsturnering 1

Ishøj Ungdomsturnering 1

Aktuelle beachstævner

Ungdom Herrer U14/U16/U18
HU18
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Frederik Hoff (U18) - Malthe Christensen (U18) 32 32
2 Mikkel Quaade (U18) - William Brander (U16) 29 29
3 Bastian Juul Larsen (U18) - Robert Grundsøe (U18) 26 26
4 Manjosh Chauhan (U16) - Oliver Christensen (U18) 21 21
5 Franek Gawrys (U16) - Oskar Pontoppidan (U18) 19 19
6 Poul Cederholm (U18) - Nicholas Hartby (U18) 17 17
7 Niklas Marcussen (U16) - Jayson Santos (U18) 15 15
HU16
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Villads Napier (U14) - Kristoffer Bisgaard (U16) 32 32
2 Tobias Christensen (U16) - Albert Juul Zachariasen (U16) 29 29
3 Casper Olsen (U16) - Victor Rasmussen (U16) 26 26
4 Johan Gilberg (U16) - Søren Gyldenlev (U16) 21 21
5 Andreas Wiese Dobel (U14) - Jonathan Vinther (U14) 32 32
Ungdom Damer U14/U16/U18
DU16/18
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Pippi Linnemann (U16) - Laura Krogh (U16) 32 32
2 Maia Andersen (U16) - Maja Larsen (U16) 29 29
3 Freja Nielsen (U16) - Laura Larsen (U16) 26 26
3 Rebecca Kramer (U18) - Frida Fisker (U16) 26 26
5 Stine Dalgaard (U16) - Marie Hyldebrandt-Larsen (U14) 21 21
5 Tatiana Markray (U16) - Helene Toftgård (U16) 21 21
7 Laura Jørgensen (U16) - Emma Cornelia Poulsen (U16) 17 17
8 Mathilde Blum (U16) - Sofie Kristensen (U14) 15 15
DU14
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Vera Rosthøj (U14) - Sofie Jørgensen (U14) 32 32
2 Sofie Søndergaard (U14) - Mille Christensen (U14) 29 29
3 Lykke-Marie Frigaard (U14) - Cecilie Langholm (U14) 26 26
3 Ida Hvid Røjgaard (U14) - Hannah Strauss (U14) 26 26
5 Carmen Eskildsen (U14) - Gry Madsen (U14) 19 19
5 Thea Madsen (U14) - Sara Axelsen (U14) 19 19
7 Emma Brammer Nejrup (U14) - Vishva Shah (U14) 15 15
8 Andrea Uggerly (U14) - Ida Rasmussen (U14) 13 13
Venteliste
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
- Laura Jørgensen (U16) - Ranja Holtze (U16) - -