Forside > Turneringer og resultater > Beachstævner > DM-finaler Ungdom

DM-finaler Ungdom

Aktuelle beachstævner

DM HU14
HU14
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Anton Spile (U14) - Andreas Brinck (U14) (210 U-ranglistepoint) 28 28
2 Villads Andersen (U14) - Bertram Lyø (U14) (90 U-ranglistepoint) 25 25
3 Andreas Wiese Dobel (U14) - Jonathan Vinther (U14) (128 U-ranglistepoint) 22 22
4 Luka Lyø (U14) - Victor Peterson (U14) (84 U-ranglistepoint) 16 16
DM DU14
DU14
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Freja Linnet (U14) - Lærke Pedersen (U14) (282 U-ranglistepoint) 28 28
2 Alma Uhrenholt (U14) - Thilde Høg (U14) (290 U-ranglistepoint) 25 25
3 Lykke-Marie Frigaard (U14) - Cecilie Langholm (U14) (101 U-ranglistepoint) 22 22
4 Cille Møller-Petersen (U14) - Silje Skovsgaard (U14) (42 U-ranglistepoint) 16 16
5 Sofie Søndergaard (U14) - Mille Christensen (U14) (329 U-ranglistepoint) 15 15
6 Lærke Føns (U14) - Karoline Jensen Kjelde (U14) (70 U-ranglistepoint) 13 13
7 Carmen Eskildsen (U14) - Ida Hvid Røjgaard (U14) (79 U-ranglistepoint) 12 12
8 Vishva Shah (U14) - Emma Brammer Nejrup (U14) (122 U-ranglistepoint) 10 10
DM HU16
HU16
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Marius Hansen (U16) - Christian Andersen (U16) (250 U-ranglistepoint) 28 28
2 Jonathan Krogh (U16) - Hjalmer Madsen (U16) (188 U-ranglistepoint) 25 25
3 Simon Uhrenholt (U16) - Laurits Thynebjerg (U16) (274 U-ranglistepoint) 22 22
4 Albert Juul Zachariasen (U16) - Axel Larsen (U16) (166 U-ranglistepoint) 16 16
5 Emil Bernberg (U16) - Kristoffer Bisgaard (U16) (255 U-ranglistepoint) 15 15
6 Tobias Christensen (U16) - Villads Juhl (U16) (234 U-ranglistepoint) 13 13
7 Casper Olsen (U16) - Victor Rasmussen (U16) (366 U-ranglistepoint) 12 12
8 Jakob Lauritsen (U16) - Victor Madsen (U16) (182 U-ranglistepoint) 10 10
DM DU16
DU16
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Linnea Riis (U16) - Helene Eriksen (U16) (308 U-ranglistepoint) 28 28
2 Signe Lau (U16) - Nicole Kristensen (U16) (171 U-ranglistepoint) 25 25
3 Maja Larsen (U16) - Emma Andrea Angermann (U16) (162 U-ranglistepoint) 22 22
4 Tatiana Markray (U16) - Elif Dogan (U16) (129 U-ranglistepoint) 16 16
5 Trine Eilstrup (U16) - Sarah Karoline Boe Sørensen (U16) (makkerskift) (58 U-ranglistepoint) 15 15
DM HU18
HU18
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Mads Christensen (U18) - Emil Larsen (U18) (336 U-ranglistepoint) 48 48
2 Magnus Jensen (U18) - Leo Meyer-Jensen (U18) (304 U-ranglistepoint) 43 43
3 Magnus Aasted (U18) - Alfred Østergaard (U18) (182 U-ranglistepoint) 39 39
4 Malthe Christensen (U18) - Frederik Hoff (U18) (264 U-ranglistepoint) 31 31
5 Nikola Lyø (U18) - Jacob Petersen (U18) (244 U-ranglistepoint) 28 28
6 Robert Grundsøe (U18) - Gustav Cornelius (U18) (150 U-ranglistepoint) 25 25
7 Samir Seyed (U18) - Anton Dixen (U16) (105 U-ranglistepoint) 22 22
DM DU18
DU18
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Frederikke Krogh (U18) - Caroline Krogh (U16) (214 U-ranglistepoint) 48 48
2 Anna Hauge (U18) - Frida Lyø (U16) (1034 U-ranglistepoint) 43 43
3 Frida Brinck (U18) - Agnes Mellmølle (U18) (338 U-ranglistepoint) 39 39
4 Ioana Poenaru (U18) - Cirkeline Høg (U16) (176 U-ranglistepoint) 31 31
5 Lea Føns (U18) - Caroline Jensen (U18) (342 U-ranglistepoint) 28 28
6 Rebecca Kramer (U18) - Frida Fisker (U16) (114 U-ranglistepoint) 25 25
DM HU21 (afvikles ikke)
Ej puljeinddelt
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
0 Gustav Jacobsen (U18) - Jonas Eriksen (U21) - -
0 Bertram Rygaard-Rasmussen (U21) - August Jelert (U21) - -
DM DU21 (afvikles ikke)
Ej puljeinddelt
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
0 Maria Zaupper (U18) - Emilie Christensen (U21) - -