Forside > Turneringer og resultater > Beachstævner > Kolding Ungdomsturnering

Kolding Ungdomsturnering

Aktuelle beachstævner

Ungdom Herrer U14/U16/U18
HU18
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Magnus Jensen (U18) - Marius Hansen (U16)) 32 32
2 Mads Christensen (U18) (C) - Emil Larsen (U18) (C) 29 29
3 Frederik Hoff (U18) - Malthe Christensen (U18) 26 26
4 Mikkel Quaade (U18) - William Brander (U16) 21 21
5 Kristian Kold (U18) - Emil Pedersen (U18) 19 19
6 Nikola Lyø (U18) (C) - Jacob Petersen (U18) (C) 17 17
HU14/16
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Anton Spile (U14) - Andreas Brinck (U14) 32 32
1 Simon Uhrenholt (U16) - Laurits Thynebjerg (U16) 32 32
2 Rasmus Kjærsgaard (U14) (C) - Søren Bertelsen (U14) 29 29
2 Jonathan Krogh (U16) - Hjalmer Madsen (U16) 29 29
3 Kristoffer Bisgaard (U16) - Villads Napier (U14) 26 26
4 Tobias Christensen (U16) - Villads Juhl (U16) 21 21
6 Casper Olsen (U16) - Victor Rasmussen (U16) 17 17
7 Jakob Lauritsen (U16) - Victor Madsen (U16) 15 15
9 Lucas Nicolaysen (U16) - Jeppe Jensen (U16) 11 11
Ungdom Damer U14/U16/U18
DU16
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Ida Herskind (U16) - Maria Bagger (U16) 32 32
2 Linnea Riis (U16) - Helene Eriksen (U16) 29 29
3 Katrine Kjærsgaard (U16) - Sarah Bertelsen (U16) 26 26
4 Alfa Barkler (U16) - Mila Lyø (U14) 21 21
DU14
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Freja Linnet (U14) - Lærke Pedersen (U14) 32 32
2 Alma Uhrenholt (U14) - Thilde Høg (U14) 29 29
3 Maja Vestergaard (U14) - Johanne Kristiansen (U14) 26 26
4 Sofie Søndergaard (U14) - Mille Christensen (U14) 21 21
5 Lykke-Marie Frigaard (U14) - Emma Brammer Nejrup (U14) 19 19
6 Cecilie Strandridder (U14) - Lærke Føns (U14) 17 17
7 Karoline Jensen Kjelde (U14) - Alberte Søgaard (U14) 15 15
8 Carmen Eskildsen (U14) - Liva Ellerød Andersen (U14) 13 13