Forside > Turneringer og resultater > Beachstævner > Ikast Ungdomsturnering 1

Ikast Ungdomsturnering 1

Aktuelle beachstævner

Ungdom Herrer U14/U16/U18
HU14/16/18
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Marius Hansen (U16)) - Christian Andersen (U16) 32 32
2 Laurits Thynebjerg (U16) - Simon Uhrenholt (U16) 29 29
3 Jonathan Krogh (U16) - Hjalmer Madsen (U16) 26 26
4 Leo Meyer-Jensen (U18) - Magnus Jensen (U18) 21 21
5 Axel Larsen (U16) - Bastian Kapela (U16) 21 21
5 Alfred Østergaard (U18) - Magnus Aasted (U18) 19 19
7 Jakob Lauritsen (U16) - Victor Madsen (U16) 19 19
7 Anton Spile (U14) - Emil Bernberg (U16) 19 19
9 Gustav Cornelius (U18) - Sebastian Dumbuyah (U18) 11 11
10 Rasmus Kjærsgaard (U14) - Alex Skriver-Pedersen (U16) 15 15
11 Gustav Jacobsen (U18) - Armin Majidivash (U18) 8 8
12 Lucas Troelsen (U14) - André Ditlevsen (U14) 32 32
13 Jonas Lauritsen (U14) - Søren Bertelsen (U14) 29 29
Ungdom Damer U14/U16/U18
DU16/18
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Caroline Krogh (U16) - Frederikke Krogh (U18) 32 32
2 Cirkeline Høg (U16) - Ioana Poenaru (U18) 29 29
3 Frida Lyø (U16) - Anna Hauge (U18) 26 26
4 Linnea Riis (U16) - Helene Eriksen (U16) 32 32
5 Caroline Jensen (U18) - Lea Føns (U18) 19 19
6 Ida Lau (U16) - Signe Lau (U16) 29 29
7 Katrine Kjærsgaard (U16) - Nicole Kristensen (U16) 26 26
8 Sarah Bertelsen (U16) - Celine Grønbæk (U18) 13 13
9 Marie Ingeman (U16) - Mathilde Thygesen (U16) 21 21
DU14
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
1 Alma Uhrenholt (U14) - Thilde Høg (U14) 32 32
2 Johanne Kristiansen (U14) - Marie Andersen (U14) 29 29
3 Freja Linnet (U14) - Maria Olesen (U14) 26 26
4 Mie Bertelsen (U14) - Klara Lau (U14) - Ella Smedegaard (U14) 21 21
5 Lærke Føns (U14) - Karoline Jensen Kjelde (U14) 19 19
6 Caroline Mikkelsen (U14) - Marie Kristensen (U14) - Celina Poulsen (U14) 17 17
7 Maja Vestergaard (U14) - Laura Kristensen (U14) 15 15
Ej puljeinddelt
Pl. Holdnavn Rang.P Seed.P
0 Lærke Føns (U14) - Karoline Kjelde (U14) - -